Precisa普利賽斯 分析天平
產(chǎn)品型號:XB220A-SCS
產(chǎn)品特點:
Precisa普利賽斯XB220A-SCS分析天平,320XB系列電子天平,普利賽斯經(jīng)典級電子天平,精度高,穩(wěn)定性好,性價比高,滿足您預(yù)算需求的同時,提供輕松、高效率的工作環(huán)境。
Precisa普利賽斯XB220A-SCS分析天平,320XB系列電子天平,普利賽斯經(jīng)典級電子天平,精度高,穩(wěn)定性好,性價比高,滿足您預(yù)算需求的同時,提供輕松、高效率的工作環(huán)境。
產(chǎn)品介紹
品名:Precisa普利賽斯XB220A-SCS分析天平
品牌:上海精科天美 普利賽斯
品牌英文:Precisa
型號:XB220ASCS
Precisa普利賽斯XB220A-SCS分析天平簡介:
320XB系列電子天平,普利賽斯經(jīng)典級電子天平,精度高,穩(wěn)定性好,性價比高,滿足您預(yù)算需求的同時,提供輕松、高效率的工作環(huán)境。
主要特征:
1、清晰的VFD大顯示屏,高反差自發(fā)光式屏幕, 清晰易讀,不易眼疲勞,適合長時間使用;
2、采用全鋁合金外殼制造,抗沖擊性及抗腐蝕性良好,確保稱量結(jié)果的精確;
3、全自動內(nèi)校功能,具有標(biāo)準(zhǔn)砝碼自動偵別系統(tǒng),保證稱量結(jié)果的精準(zhǔn);
4、智能化SCS內(nèi)自校系統(tǒng),確保您方便的使用并可以始終獲得精確的稱量結(jié)果(選配);
5、內(nèi)置多種稱量程序及應(yīng)用程序:基礎(chǔ)稱量、計件稱量、百分比稱量、動物稱量、密度稱量等。
技術(shù)參數(shù):
zui大稱量(g):220
讀數(shù)精度(g):0.0001
線性誤差(g):0.0001
重復(fù)性(g):0.0002
秤盤尺寸(mm):φ80
風(fēng)罩尺寸(mm):175*200*255
典型稱量時間(s):4
校準(zhǔn)方式:內(nèi)校
Precisa320XB系列分析天平訂貨指南:
型號 | 貨號 | 產(chǎn)品描述 | |||||
XB120A-SCS | 320-9203X-007 | XB120A分析天平(zui大秤量120g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
XB220A-SCS | 320-9204X-007 | XB220A分析天平(zui大秤量220g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
XB120A | 320-9203X-003 | XB120A分析天平(zui大秤量120g,讀數(shù)精度0.1mg) | |||||
XB220A | 320-9204X-003 | XB220A分析天平(zui大秤量220g,讀數(shù)精度0.1mg) | |||||
XB320M | 320-9307X-003 | XB320M精密天平(zui大秤量320g,讀數(shù)精度1mg) | |||||
XB620M | 320-9308X-003 | XB620M精密天平(zui大秤量620g,讀數(shù)精度1mg) | |||||
XB3200C | 320-9412X-003 | XB3200C精密天平(zui大秤量3200g,讀數(shù)精度0.01g) | |||||
XB6200C | 320-9413X-003 | XB6200C精密天平(zui大秤量6200g,讀數(shù)精度0.01g) | |||||
XB6200D | 320-9507X-003 | XB6200D精密天平(zui大秤量6200g,讀數(shù)精度0.1g) | |||||
XB10200D | 320-9516X-003 | XB10200D精密天平(zui大秤量10200g,讀數(shù)精度0.1g) |
Precisa電子天平產(chǎn)品列表:
Precisa 360EP系列電子天平 | |||||||
型號 | 貨號 | 產(chǎn)品描述 | |||||
EP125SM | 360-9100-001 | EP125SM 半微量天平(zui大秤量125g/讀數(shù)精度0.01mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP225SM-DR | 360-9101-001 | EP225SM半微量雙量程天平(zui大秤量102g/225g,讀數(shù)精度0.01mg/0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP120A | 360-9231-001 | EP120A分析天平(zui大秤量120g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP220A | 360-9232-001 | EP220A分析天平(zui大秤量220g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP320A | 360-9233-001 | EP320A分析天平(zui大秤量320g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP420A | 360-9234-001 | EP420A分析天平(zui大秤量420g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP20A-FR | 360-9235-001 | EP420A-FR浮動量程分析天平(zui大秤量120-420g,讀數(shù)精度0.1mg/1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP520A | 360-9236-001 | EP520A分析天平(zui大秤量520g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP320M | 360-9345-001 | EP320M精密天平(zui大秤量320g,讀數(shù)精度1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP620M | 360-9346-001 | EP620M精密天平(zui大秤量620g,讀數(shù)精度1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP1220M | 360-9348-001 | EP1220M精密天平(zui大秤量1220g,讀數(shù)精度1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP2220M | 360-9351-001 | EP2220M精密天平(zui大秤量2220g,讀數(shù)精度1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP1200C | 360-9437-001 | EP1200C精密天平(zui大秤量1200g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP2200C | 360-9438-001 | EP2200C精密天平(zui大秤量2200g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP4200C | 360-9439-001 | EP4200C精密天平(zui大秤量4200g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP8200C | 360-9441-001 | EP8200C精密天平(zui大秤量8200g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP6200D | 360-9534-001 | EP6200D精密天平(zui大秤量6200g,讀數(shù)精度0.1g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
EP12200D | 360-9536-001 | EP12200D精密天平(zui大秤量12200g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
Precisa 360ES系列電子天平 | |||||||
型號 | 貨號 | 產(chǎn)品描述 | |||||
ES125SM | 360-9102-001 | ES125SM半微量天平(zui大秤量125g/讀數(shù)精度0.01mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
ES225SM-DR | 360-9103-001 | ES225SM半微量雙量程天平(zui大秤量102g/225g,讀數(shù)精度0.01mg/0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
ES120A | 360-9237-001 | ES120A分析天平(zui大秤量120g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
ES220A | 360-9238-001 | ES220A分析天平(zui大秤量220g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
ES320A | 360-9239-001 | ES320A分析天平(zui大秤量320g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
ES420A | 360-9240-001 | ES420A分析天平(zui大秤量420g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
ES420A-FR | 360-9241-001 | ES20A-FR浮動量程分析天平 | |||||
ES520A | 360-9242-001 | ES520A分析天平(zui大秤量520g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
ES320M | 360-9352-001 | ES320M精密天平(zui大秤量320g,讀數(shù)精度1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
ES620M | 360-9353-001 | ES620M精密天平(zui大秤量620g,讀數(shù)精度1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
ES1220M | 360-9355-001 | ES1220M精密天平(zui大秤量1220g,讀數(shù)精度1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
ES2220M | 360-9358-001 | ES2220M精密天平(zui大秤量2220g,讀數(shù)精度1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
ES1200C | 360-9444-001 | ES1200C精密天平(zui大秤量1200g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
ES2200C | 360-9445-001 | ES2200C精密天平(zui大秤量2200g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
ES4200C | 360-9446-001 | ES4200C精密天平(zui大秤量4200g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
ES8200C | 360-9448-001 | ES8200C精密天平(zui大秤量8200g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
ES6200D | 360-9537-001 | ES6200D精密天平(zui大秤量6200g,讀數(shù)精度0.1g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
ES12200D | 360-9539-001 | ES12200D精密天平(zui大秤量12200g,讀數(shù)精度0.1g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
Precisa 321LT系列電子天平 | |||||||
型號 | 貨號 | 產(chǎn)品描述 | |||||
LT120A | 321-9252-001 | LT120A分析天平(zui大秤量120g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LT220A | 321-9253-001 | LT220A分析天平(zui大秤量220g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LT320M | 321-9374-001 | LT320M精密天平(zui大秤量320g,讀數(shù)精度1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LT620M | 321-9375-001 | LT620M精密天平(zui大秤量620g,讀數(shù)精度1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LT1220M | 321-9377-001 | LT1220M精密天平(zui大秤量1220g,讀數(shù)精度1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LT1200C | 321-9472-001 | LT1200C精密天平(zui大秤量1200g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LT3200C | 321-9474-001 | LT3200C精密天平(zui大秤量3200g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LT6200C | 321-9476-001 | LT6200C精密天平(zui大秤量6200g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LT3200D | 321-9555-001 | LT3200D精密天平(zui大秤量3200g,讀數(shù)精度0.1g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LT6200D | 321-9556-001 | LT6200D精密天平(zui大秤量6200g,讀數(shù)精度0.1g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LT10200D | 321-9557-001 | LT10200D精密天平(zui大秤量10200g,讀數(shù)精度0.1g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
Precisa 321LS系列電子天平 | |||||||
型號 | 貨號 | 產(chǎn)品描述 | |||||
LS120ASCS | 321-9249-001 | LS120A分析天平(zui大秤量120g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LS220ASCS | 321-9250-001 | LS220A分析天平(zui大秤量220g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LS320MSCS | 321-9366-001 | LS320M精密天平(zui大秤量320g,讀數(shù)精度1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LS620MSCS | 321-9367-001 | LS620M精密天平(zui大秤量620g,讀數(shù)精度1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LS1220MSCS | 321-9369-001 | LS1220M精密天平(zui大秤量1220g,讀數(shù)精度1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LS1200CSCS | 321-9460-001 | LS1220C精密天平(zui大秤量1220g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LS3200CSCS | 321-9462-001 | LS3200C精密天平(zui大秤量3200g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LS6200CSCS | 321-9464-001 | LS6200C精密天平(zui大秤量6200g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LS3200DSCS | 321-9550-001 | LS3200D精密天平(zui大秤量3200g,讀數(shù)精度0.1g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LS6200DSCS | 321-9551-001 | LS6200D精密天平(zui大秤量6200g,讀數(shù)精度0.1g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LS10200DSCS | 321-9552-001 | LS10200D精密天平(zui大秤量10200g,讀數(shù)精度0.1g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
LS120A | 321-9249-002 | LS120A分析天平(zui大秤量120g,讀數(shù)精度0.1mg) | |||||
LS220A | 321-9250-002 | LS220A分析天平(zui大秤量220g,讀數(shù)精度0.1mg) | |||||
LS320M | 321-9366-002 | LS320M精密天平(zui大秤量320g,讀數(shù)精度1mg) | |||||
LS620M | 321-9367-002 | LS620M精密天平(zui大秤量620g,讀數(shù)精度1mg) | |||||
LS1200M | 321-9369-002 | LS1220M精密天平(zui大秤量1220g,讀數(shù)精度1mg) | |||||
LS1200C | 321-9460-002 | LS1220C精密天平(zui大秤量1220g,讀數(shù)精度0.01g) | |||||
LS3200C | 321-9462-002 | LS3200C精密天平(zui大秤量3200g,讀數(shù)精度0.01g) | |||||
LS6200C | 321-9464-002 | LS6200C精密天平(zui大秤量6200g,讀數(shù)精度0.01g) | |||||
LS3200D | 321-9550-002 | LS3200D精密天平(zui大秤量3200g,讀數(shù)精度0.1g) | |||||
LS6200D | 321-9551-002 | LS6200D精密天平(zui大秤量6200g,讀數(shù)精度0.1g) | |||||
LS10200D | 321-9552-002 | LS10200D精密天平(zui大秤量10200g,讀數(shù)精度0.1g) | |||||
Precisa 320XB系列電子天平 | |||||||
型號 | 貨號 | 產(chǎn)品描述 | |||||
XB120A-SCS | 320-9203X-007 | XB120A分析天平(zui大秤量120g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
XB220A-SCS | 320-9204X-007 | XB220A分析天平(zui大秤量220g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
XB120A | 320-9203X-003 | XB120A分析天平(zui大秤量120g,讀數(shù)精度0.1mg) | |||||
XB220A | 320-9204X-003 | XB220A分析天平(zui大秤量220g,讀數(shù)精度0.1mg) | |||||
XB320M | 320-9307X-003 | XB320M精密天平(zui大秤量320g,讀數(shù)精度1mg) | |||||
XB620M | 320-9308X-003 | XB620M精密天平(zui大秤量620g,讀數(shù)精度1mg) | |||||
XB3200C | 320-9412X-003 | XB3200C精密天平(zui大秤量3200g,讀數(shù)精度0.01g) | |||||
XB6200C | 320-9413X-003 | XB6200C精密天平(zui大秤量6200g,讀數(shù)精度0.01g) | |||||
XB6200D | 320-9507X-003 | XB6200D精密天平(zui大秤量6200g,讀數(shù)精度0.1g) | |||||
XB10200D | 320-9516X-003 | XB10200D精密天平(zui大秤量10200g,讀數(shù)精度0.1g) | |||||
Precisa 165BJ系列電子天平 | |||||||
型號 | 貨號 | 產(chǎn)品描述 | |||||
BJ100M | 165-9327-050 | BJ100M精密天平(zui大秤量102g,讀數(shù)精度1mg) | |||||
BJ410C | 165-9422-050 | BJ410C精密天平(zui大秤量410g,讀數(shù)精度0.01g) | |||||
BJ610C | 165-9423-050 | BJ610C精密天平(zui大秤量610g,讀數(shù)精度0.01g) | |||||
BJ1000C | 165-9425-050 | BJ1000C精密天平(zui大秤量1020g,讀數(shù)精度0.01g) | |||||
BJ1200C | 165-9436-050 | BJ1200C精密天平(zui大秤量1200g,讀數(shù)精度0.01g) | |||||
BJ2200C | 165-9451-050 | BJ2200C精密天平(zui大秤量2200g,讀數(shù)精度0.01g) | |||||
BJ2100D | 165-9513-050 | BJ1200D精密天平(zui大秤量2100g,讀數(shù)精度0.1g) | |||||
BJ4100D | 165-9514-050 | BJ4100D精密天平(zui大秤量4100g,讀數(shù)精度0.1g) | |||||
BJ6100D | 165-9515-050 | BJ6100D精密天平(zui大秤量6100g,讀數(shù)精度0.1g) | |||||
BJ8100D | 165-9518-050 | BJ8100D精密天平(zui大秤量8100g,讀數(shù)精度0.1g) | |||||
BJ6100G | 165-9603-050 | BJ6100G精密天平(zui大秤量6100g,讀數(shù)精度1g) | |||||
BJ12100G | 165-9604-050 | BJ12100G精密天平(zui大秤量12100g,讀數(shù)精度1g) | |||||
Precisa EM/XM系列水分測定儀 | |||||||
型號 | 貨號 | 產(chǎn)品描述 | |||||
EM120-HR | 365-9245-001 | EM120-HR水分儀(zui大秤量124g,讀數(shù)精度0.1mg/0.001%) | |||||
XM66 | 330-9329-001/330-9329B-001 | XM66水分儀(zui大秤量310g,讀數(shù)精度1mg/0.01%,污泥) | |||||
XM60-HR | 330-9243-001/330-9243B-001 | XM60-HR水分儀(zui大秤量124g,讀數(shù)精度0.1mg/0.001%) | |||||
XM60 | 330-9324-001/330-9324B-001 | XM60水分儀(zui大秤量124g,讀數(shù)精度1mg/0.01%) | |||||
XM50 | 335-9360-001 | XM50水分儀(zui大秤量52g,讀數(shù)精度1mg/0.01%) | |||||
FA/JA系列電子天平 | |||||||
型號 | 產(chǎn)品描述 | ||||||
FA1204B | FA1204B分析天平(zui大秤量120g,讀數(shù)精度0.1mg) | ||||||
FA2004B | FA2004B分析天平(zui大秤量200g,讀數(shù)精度0.1mg) | ||||||
FA2204B | FA2204B分析天平(zui大秤量220g,讀數(shù)精度0.1mg) | ||||||
FA3204B | FA3204B分析天平(zui大秤量320g,讀數(shù)精度0.1mg) | ||||||
JA2603B | JA2603B精密天平(zui大秤量260g,讀數(shù)精度1mg) | ||||||
JA5003B | JA5003B精密天平(zui大秤量500g,讀數(shù)精度1mg) | ||||||
JA11002B | JA11002B精密天平(zui大秤量1100g,讀數(shù)精度10mg) | ||||||
JA21002B | JA21002B精密天平(zui大秤量2100g,讀數(shù)精度10mg) | ||||||
JA31002B | JA31002B精密天平(zui大秤量3100g,讀數(shù)精度10mg) | ||||||
JA41002B | JA41002B精密天平(zui大秤量4100g,讀數(shù)精度10mg) | ||||||
JA51001B | JA51001B精密天平(zui大秤量5100g,讀數(shù)精度100mg) | ||||||
JA61001B | JA61001B精密天平(zui大秤量6100g,讀數(shù)精度100mg) | ||||||
FA1204B(M) | FA1204B密度天平(zui大秤量120g,讀數(shù)精度0.1mg,含固體密度裝置) | ||||||
FA2004B(M) | FA2004B密度天平(zui大秤量200g,讀數(shù)精度0.1mg,含固體密度裝置) | ||||||
FA2204B(M) | FA2204B密度天平(zui大秤量220g,讀數(shù)精度0.1mg,含固體密度裝置) | ||||||
FA3204B(M) | FA3204B密度天平(zui大秤量320g,讀數(shù)精度0.1mg,含固體密度裝置) | ||||||
FA2603B(M) | FA2603B密度天平(zui大秤量260g,讀數(shù)精度1mg,含固體密度裝置) | ||||||
JA5003B(M) | JA5003B密度天平(zui大秤量500g,讀數(shù)精度1mg,含固體密度裝置) | ||||||
固體密度附件 | 固體密度附件(配FA/JA(M)系列密度天平,無軟件) | ||||||
液體密度附件 | 液體密度附件(配FA/JA(M)系列密度天平,無軟件) | ||||||
YP系列應(yīng)變式電子天平 | |||||||
型號 | 產(chǎn)品描述 | ||||||
YP202N | YP202N電子天平(zui大秤量200g,讀數(shù)精度10mg) | ||||||
YP502N | YP502N電子天平(zui大秤量500g,讀數(shù)精度10mg) | ||||||
YP802N | YP802N電子天平(zui大秤量800g,讀數(shù)精度10mg) | ||||||
YP1002N | YP1002N電子天平(zui大秤量1000g,讀數(shù)精度10mg) | ||||||
YP1201N | YP1201N電子天平(zui大秤量1200g,讀數(shù)精度100mg) | ||||||
YP2001N | YP2001N電子天平(zui大秤量2000g,讀數(shù)精度100mg) | ||||||
YP6001N | YP6001N電子天平(zui大秤量6000g,讀數(shù)精度100mg) | ||||||
JN系列扭力天平 | |||||||
型號 | 產(chǎn)品描述 | ||||||
JN-B-5 | JN-B-5精密扭力天平(zui大秤量5mg,讀數(shù)精度0.01mg) | ||||||
JN-B-10 | JN-B-10精密扭力天平(zui大秤量10mg,讀數(shù)精度0.02mg) | ||||||
JN-B-25 | JN-B-25精密扭力天平(zui大秤量25mg,讀數(shù)精度0.05mg) | ||||||
JN-B-50 | JN-B-50精密扭力天平(zui大秤量50mg,讀數(shù)精度0.1mg) | ||||||
JN-B-100 | JN-B-100精密扭力天平(zui大秤量100mg,讀數(shù)精度0.2mg) | ||||||
TG系機械天平 | |||||||
型號 | 產(chǎn)品描述 | ||||||
TG332A | TG332A杠桿式天平(zui大秤量20g,讀數(shù)精度0.01mg) | ||||||
TG31B | TG31B杠桿式天平(zui大秤量1kg,讀數(shù)精度0.5mg) | ||||||
TG35B | TG35B杠桿式天平(zui大秤量5kg,讀數(shù)精度2mg) | ||||||
TG320B | TG320B杠桿式天平(zui大秤量20kg,讀數(shù)精度10mg) | ||||||
TG320B(加長型) | TG320B杠桿式天平(加長型,zui大秤量20kg,讀數(shù)精度10mg) | ||||||
SNB/NDJ系列粘度計 | |||||||
型號 | 產(chǎn)品描述 | ||||||
SNB-1 | 數(shù)字式粘度計(測量范圍:1~1x1000000Pa.s) | ||||||
SNB-2 | 數(shù)字式粘度計(測量范圍:1~2x10000000Pa.s) | ||||||
SNB-4 | 數(shù)字式粘度計(觸摸屏,測量范圍:1~2x10000000Pa.s) | ||||||
NDJ-1 | 旋轉(zhuǎn)式粘度計(測量范圍:0.1~1x1000000Pa.s) | ||||||
NDJ-4 | 旋轉(zhuǎn)式粘度計(測量范圍:10~2x10000000Pa.s) | ||||||
LHS/DHS/YLS系列水分測定儀 | |||||||
型號 | 產(chǎn)品描述 | ||||||
LHS16-HR | 鹵素水分測定儀(zui大秤量61g,讀數(shù)精度0.1mg,加熱溫度:50-160℃,4種加熱模式:標(biāo)準(zhǔn)、溫和、快速、階梯) | ||||||
LHS20-HR | 鹵素水分測定儀(zui大秤量120g,讀數(shù)精度0.1mg,加熱溫度:50-200℃,4種加熱模式:標(biāo)準(zhǔn)、溫和、快速、階梯) | ||||||
LHS16-A | 鹵素水分測定儀(zui大秤量100g,讀數(shù)精度1mg,加熱溫度:50-160℃,4種加熱模式:標(biāo)準(zhǔn)、溫和、快速、階梯) | ||||||
LHS20-A | 鹵素水分測定儀(zui大秤量120g,讀數(shù)精度1mg,加熱溫度:50-200℃,4種加熱模式:標(biāo)準(zhǔn)、溫和、快速、階梯) | ||||||
DHS16-A | 紅外水分測定儀(zui大秤量120g,讀數(shù)精度1mg,加熱溫度:50-160℃,標(biāo)準(zhǔn)加熱模式) | ||||||
DHS20-A | 紅外水分測定儀(zui大秤量120g,讀數(shù)精度1mg,加熱溫度:50-200℃,標(biāo)準(zhǔn)加熱模式) | ||||||
YLS16A(pro) | 鹵素水分測定儀(zui大秤量60g,讀數(shù)精度1mg,加熱溫度:50-160℃,4種加熱模式:標(biāo)準(zhǔn)、溫和、快速、階梯) | ||||||
YLS16A | 鹵素水分測定儀(zui大秤量20g,讀數(shù)精度2mg,加熱溫度:50-160℃,4種加熱模式:標(biāo)準(zhǔn)加熱模式) | ||||||
DSC30/CDR/CRY/ZRY/RZY/RJY系列熱分析儀 | |||||||
型號 | 產(chǎn)品描述 | ||||||
DSC30(主機) | 智能差示掃描量熱儀(DSC量程:±1000mW;溫度范圍:-40~750℃;恒溫精度:<±0.1℃;自動升降;自動氣氛流量及切換) | ||||||
CDR-4P(主機) | 差動熱分析儀(DSC量程:±100mW;DTA量程:=1000uV;溫度范圍:室溫~760℃) | ||||||
CRY-1P(主機) | 中溫差熱分析儀(DTA量程:±1000uW;溫度范圍:室溫~1100℃) | ||||||
CRY-2P(主機) | 高溫差熱分析儀(DTA量程:±1000uW;溫度范圍:室溫~1450℃) | ||||||
ZRY-2P(主機) | 高溫綜合熱分析儀(zui大載荷2g;靈敏度10ug;DTA量程:±1000uV;溫度范圍:室溫~1400℃) | ||||||
RZY-2(主機) | 高溫微熱量天平(zui大載荷2g;靈敏度1ug;溫度范圍:室溫~1400℃) | ||||||
RJY-1P(主機) | 熱機械檢測儀(位移量程:±2500um;溫度范圍:室溫~1000℃) | ||||||
/ | HP打印機(熱分析配件) | ||||||
/ | DELL電腦(熱分析配件) |
更多產(chǎn)品
在線留言